整車運(yùn)輸
上海市<====>成都市
17米5廂車/高欄/平板
上海到成都17米5貨車運(yùn)費(fèi)參考
| 上海到成都17米5高低板運(yùn)費(fèi) | 20050元 |
| 上海到成都17米5廂式車運(yùn)費(fèi) | 18050元 |
| 運(yùn)輸里程 | 1922公里 |
| 物流時(shí)效 | 約3天 |
| 17米5貨車最大載重 | 25-33噸 |
| 17米5貨車最大承載體積 | 95-150立方 |
| 零擔(dān)重貨報(bào)價(jià) | 850元/噸 |
| 零擔(dān)泡貨報(bào)價(jià) | 240元/方 |
| 出發(fā)地 | 嘉定區(qū)、閔行區(qū)、寶山區(qū)、青浦區(qū)、浦東新區(qū)、松江區(qū)、奉賢區(qū) |
| 目的地 | 錦江區(qū), 青羊區(qū), 金牛區(qū), 武侯區(qū), 成華區(qū), 龍泉驛區(qū), 青白江區(qū), 新都區(qū), 溫江區(qū), 金堂縣, 雙流縣, 郫縣, 大邑縣, 蒲江縣, 新津縣, 都江堰市, 彭州市, 邛崍市, 崇州市 |
| 備注 | 1.由于物流市場(chǎng)行情波動(dòng)較大,該報(bào)價(jià)表僅供參考,運(yùn)價(jià)以實(shí)際發(fā)貨報(bào)價(jià)為準(zhǔn);2.貨車每日行駛約700-800公里 |
上海到成都運(yùn)輸里程
上海到成都里程約1922公里,總運(yùn)費(fèi)20050元,單價(jià)約10.5元/公里
17米5貨車車型介紹及載重
17米5貨車熱門車型參數(shù)
| 汽車品牌 | 掛車尺寸(長(zhǎng)*寬) | 牽引總質(zhì)量 | 載重 | 載貨體積 |
|---|---|---|---|---|
| 一汽解放新J6P重卡 | 17.5*3 | 40 | 33噸 | 150方 |
| 東風(fēng)商用車天龍旗艦KX | 17.5*3 | 40 | 33噸 | 150方 |
| 福田歐曼EST | 17.5*3 | 40 | 33噸 | 150方 |
以一汽解放的新J6P重卡型號(hào)為例,該牽引車車頭自重8.87噸,牽引最大馬力520匹,掛車長(zhǎng)度:17.5米,掛車寬度:3米,牽引總重量40.00噸,可載重33噸,載貨體積150方
上海到成都部分車源信息
車牌號(hào):滬FP**CQ|滬FG**2掛
車型:集裝箱
車長(zhǎng):17米5
用車類型:空車配貨
載重:26噸
體積:150方
車牌號(hào):川A3**PX|川AU**6掛
車型:飛翼車
車長(zhǎng):17米5
用車類型:整車物流
載重:25噸
體積:105方
車牌號(hào):川A2**8U|川AL**4掛
車型:飛翼車
車長(zhǎng):17米5
用車類型:整車物流
載重:26噸
體積:96方
車牌號(hào):川AN**E6|川AQ**6掛
車型:集裝箱
車長(zhǎng):17米5
用車類型:零擔(dān)配貨
載重:25噸
體積:105方
上海到成都17米5貨車運(yùn)輸詳情展示




掃描二維碼
手機(jī)掃描二維碼